Tabelle
19. Juli 2009 von Frank Hoppe
| Pl. | Spieler | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Viktor Erdös | 2565 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,0 |
| 2. | GM Andrej Maksimenko | 2544 | ![]() | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 |
| 3. | IM Elisabeth Pähtz | 2474 | ![]() | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6,0 |
| 4. | IM René Stern | 2498 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 |
| 5. | IM Ilja Schneider | 2508 | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 |
| 6. | GM Wassili Jemelin | 2588 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 |
| 7. | GM Robert Rabiega | 2551 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| 8. | IM Mikael Agopov | 2442 | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 |
| 9. | FM Atila Figura | 2436 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 4,5 |
| 10. | IM Oliver Kurmann | 2420 | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 4,5 |
| 11. | FM Jan Lundin | 2382 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | 4,0 |
| 12. | GM Raj Tischbierek | 2447 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | 4,0 |
Alle Partien downloaden (CBV)
Alle Partien downloaden (PGN)
Endstand
| Pl. | Spieler | Elo | Punkte | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | GM Viktor Erdös | 2565 | 8,0 | 43,00 |
| 2. | ![]() | GM Andrej Maksimenko | 2544 | 7,5 | 38,25 |
| 3. | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | 2474 | 6,0 | 31,50 |
| 4. | ![]() | IM René Stern | 2498 | 6,0 | 31,00 |
| 5. | ![]() | IM Ilja Schneider | 2508 | 6,0 | 30,00 |
| 6. | ![]() | GM Wassili Jemelin | 2588 | 5,5 | 27,50 |
| 7. | ![]() | GM Robert Rabiega | 2551 | 5,0 | 26,75 |
| 8. | ![]() | IM Mikael Agopov | 2442 | 5,0 | 24,75 |
| 9. | ![]() | FM Atila Gajo Figura | 2436 | 4,5 | 25,50 |
| 10. | ![]() | IM Oliver Kurmann | 2420 | 4,5 | 22,25 |
| 11. | ![]() | FM Jan Lundin | 2382 | 4,0 | 23,00 |
| 12. | ![]() | GM Raj Tischbierek | 2447 | 4,0 | 21,50 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Spieler | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wassili Jemelin | 2588 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5½ |
| 2 | GM Viktor Erdös | 2565 | ![]() | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7½ | 8 |
| 3 | GM Andrej Maksimenko | 2544 | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ |
| 4 | IM René Stern | 2498 | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 |
| 5 | IM Mikael Agopov | 2442 | ![]() | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5 |
| 6 | FM Jan Lundin | 2382 | ![]() | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 7 | GM Robert Rabiega | 2551 | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 |
| 8 | FM Atila Figura | 2436 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ |
| 9 | GM Raj Tischbierek | 2447 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 |
| 10 | IM Oliver Kurmann | 2420 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ |
| 11 | IM Elisabeth Pähtz | 2474 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6 |
| 12 | IM Ilja Schneider | 2508 | ![]() | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 6 |
1. Runde
Sonnabend, 4. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | GM Wassili Jemelin | ½:½ | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | GM Viktor Erdös | 1:0 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
| 3 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | 1:0 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
| 4 | ![]() | IM René Stern | 1:0 | ![]() | GM Raj Tischbierek |
| 5 | ![]() | IM Mikael Agopov | 1:0 | ![]() | FM Atila Figura |
| 6 | ![]() | FM Jan Lundin | 1:0 | ![]() | GM Robert Rabiega |
Partien 1. Runde downloaden
2. Runde
Sonntag, 5. Juli 2009, 11 Uhr
| 1 | ![]() | IM Ilja Schneider | 1:0 | ![]() | GM Robert Rabiega |
| 2 | ![]() | FM Atila Figura | ½:½ | ![]() | FM Jan Lundin |
| 3 | ![]() | GM Raj Tischbierek | ½:½ | ![]() | IM Mikael Agopov |
| 4 | ![]() | IM Oliver Kurmann | ½:½ | ![]() | IM René Stern |
| 5 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | ½:½ | ![]() | GM Andrej Maksimenko |
| 6 | ![]() | GM Wassili Jemelin | 0:1 | ![]() | GM Viktor Erdös |
Partien 2. Runde downloaden
3. Runde
Sonntag, 5. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | GM Viktor Erdös | ½:½ | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | ½:½ | ![]() | GM Wassili Jemelin |
| 3 | ![]() | IM René Stern | ½:½ | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
| 4 | ![]() | IM Mikael Agopov | 1:0 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
| 5 | ![]() | FM Jan Lundin | ½:½ | ![]() | GM Raj Tischbierek |
| 6 | ![]() | GM Robert Rabiega | ½:½ | ![]() | FM Atila Figura |
Partien 3. Runde downloaden
4. Runde (mit Tippspiel)
Montag, 6. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | IM Ilja Schneider | ½:½ | ![]() | FM Atila Figura |
| 2 | ![]() | GM Raj Tischbierek | 0:1 | ![]() | GM Robert Rabiega |
| 3 | ![]() | IM Oliver Kurmann | 1:0 | ![]() | FM Jan Lundin |
| 4 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | 1:0 | ![]() | IM Mikael Agopov |
| 5 | ![]() | GM Wassili Jemelin | 0:1 | ![]() | IM René Stern |
| 6 | ![]() | GM Viktor Erdös | 1:0 | ![]() | GM Andrej Maksimenko |
Partien 4. Runde downloaden
5. Runde
Dienstag, 7. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | 1:0 | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | IM René Stern | ½:½ | ![]() | GM Viktor Erdös |
| 3 | ![]() | IM Mikael Agopov | 0:1 | ![]() | GM Wassili Jemelin |
| 4 | ![]() | FM Jan Lundin | ½:½ | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
| 5 | ![]() | GM Robert Rabiega | 0:1 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
| 6 | ![]() | FM Atila Figura | 0:1 | ![]() | GM Raj Tischbierek |
Partien 5. Runde downloaden
6. Runde
Mittwoch, 8. Juli 2009, 11 Uhr
| 1 | ![]() | IM Ilja Schneider | ½:½ | ![]() | GM Raj Tischbierek |
| 2 | ![]() | IM Oliver Kurmann | ½:½ | ![]() | FM Atila Figura |
| 3 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | ½:½ | ![]() | GM Robert Rabiega |
| 4 | ![]() | GM Wassili Jemelin | 1:0 | ![]() | FM Jan Lundin |
| 5 | ![]() | GM Viktor Erdös | 1:0 | ![]() | IM Mikael Agopov |
| 6 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | 1:0 | ![]() | IM René Stern |
Partien 6. Runde downloaden
7. Runde (mit Tippspiel)
Mittwoch, 8. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | IM René Stern | ½:½ | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | IM Mikael Agopov | ½:½ | ![]() | GM Andrej Maksimenko |
| 3 | ![]() | FM Jan Lundin | ½:½ | ![]() | GM Viktor Erdös |
| 4 | ![]() | GM Robert Rabiega | 1:0 | ![]() | GM Wassili Jemelin |
| 5 | ![]() | FM Atila Figura | 1:0 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
| 6 | ![]() | GM Raj Tischbierek | 0:1 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
Partien 7. Runde downloaden
8. Runde
Donnerstag, 9. Juli 2009, 17 Uhr
| 1 | ![]() | IM Ilja Schneider | 1:0 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
| 2 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | ½:½ | ![]() | GM Raj Tischbierek |
| 3 | ![]() | GM Wassili Jemelin | ½:½ | ![]() | FM Atila Figura |
| 4 | ![]() | GM Viktor Erdös | ½:½ | ![]() | GM Robert Rabiega |
| 5 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | ½:½ | ![]() | FM Jan Lundin |
| 6 | ![]() | IM René Stern | ½:½ | ![]() | IM Mikael Agopov |
Partien 8. Runde downloaden
9. Runde
Freitag, 10. Juli 2009, 14 Uhr
| 1 | ![]() | IM Mikael Agopov | ½:½ | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | FM Jan Lundin | ½:½ | ![]() | IM René Stern |
| 3 | ![]() | GM Robert Rabiega | 0:1 | ![]() | GM Andrej Maksimenko |
| 4 | ![]() | FM Atila Figura | ½:½ | ![]() | GM Viktor Erdös |
| 5 | ![]() | GM Raj Tischbierek | ½:½ | ![]() | GM Wassili Jemelin |
| 6 | ![]() | IM Oliver Kurmann | 0:1 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
Partien 9. Runde downloaden
10. Runde (mit Tippspiel)
Sonnabend, 11. Juli 2009, 14 Uhr
| 1 | ![]() | IM Ilja Schneider | 0:1 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz |
| 2 | ![]() | GM Wassili Jemelin | 1:0 | ![]() | IM Oliver Kurmann |
| 3 | ![]() | GM Viktor Erdös | 1:0 | ![]() | GM Raj Tischbierek |
| 4 | ![]() | GM Andrej Maksimenko | 1:0 | ![]() | FM Atila Figura |
| 5 | ![]() | IM René Stern | ½:½ | ![]() | GM Robert Rabiega |
| 6 | ![]() | IM Mikael Agopov | 1:0 | ![]() | FM Jan Lundin |
Partien 10. Runde downloaden
11. Runde
Sonntag, 11. Juli 2009, 14 Uhr
| 1 | ![]() | FM Jan Lundin | 0:1 | ![]() | IM Ilja Schneider |
| 2 | ![]() | GM Robert Rabiega | 1:0 | ![]() | IM Mikael Agopov |
| 3 | ![]() | FM Atila Figura | ½:½ | ![]() | IM René Stern |
| 4 | ![]() | GM Raj Tischbierek | ½:½ | ![]() | GM Andrej Maksimenko |
| 5 | ![]() | IM Oliver Kurmann | ½:½ | ![]() | GM Viktor Erdös |
| 6 | ![]() | IM Elisabeth Pähtz | ½:½ | ![]() | GM Wassili Jemelin |
Partien 11. Runde downloaden









